Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ШЕСТАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 20.80 | 9.17 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Валерия СИВОКОНЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 20.52 | 8.40 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Ева ШЕВЧЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 17.99 | 7.86 | 10.13 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Ксения БОЧКАРЁВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.71 | 8.07 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Варвара ИВАНОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 17.15 | 7.27 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
6 | Варвара ШЕЛКОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 16.12 | 6.62 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Мирослава ПИРОГОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.98 | 5.48 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
8 | Милана ЦЫМБАЛЮК г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.87 | 6.37 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 06.11.2022 14:29