Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЯКОВЛЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 44.75 | 20.59 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Есения ИСАЕВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 42.79 | 18.63 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Софья КОЛПИКОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 41.33 | 18.07 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
4 | София ФАДЕЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 39.42 | 16.92 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Виктория НАУМОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 39.31 | 16.05 | 23.26 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
6 | Александра ФИЛИППОВИЧ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 38.63 | 16.99 | 22.64 | 4.58 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
7 | Полина КОТОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 37.95 | 15.05 | 23.40 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
8 | Нелли ЗОТИКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 37.63 | 15.82 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
9 | Дарина КОНОХОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 36.18 | 15.34 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
10 | Дарья КОРОТКОВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 36.17 | 14.60 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
11 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 36.17 | 15.94 | 20.73 | 4.17 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #23 | |
12 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 36.08 | 14.93 | 21.15 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
13 | Ксения ЖЕГУЛИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 35.71 | 14.80 | 21.91 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
14 | Ева ЮРЗДИЦКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 35.26 | 15.65 | 20.11 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
15 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 35.05 | 13.82 | 23.23 | 4.25 | 4.08 | 4.58 | 2.00 | #17 | |
16 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 34.72 | 12.50 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
17 | Кристина МОВСУМОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 34.50 | 12.45 | 22.05 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
18 | Диана ПРОКОФЬЕВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 34.26 | 14.82 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #16 | |
19 | Софья КУЗЬМИНОВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 33.82 | 13.76 | 20.56 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #24 | |
20 | София ВОЛКОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 31.97 | 14.87 | 17.10 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
21 | Алиса ВОРОШИЛОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 31.87 | 13.39 | 18.48 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
22 | Александра ЛЕМАЙКИНА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 31.05 | 9.59 | 21.46 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
23 | Полина БАККЕ г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 30.17 | 12.17 | 18.00 | 3.67 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
24 | Мария ОСТАНИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 28.07 | 11.56 | 16.51 | 3.42 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
25 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 26.30 | 11.83 | 15.47 | 3.25 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
26 | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, МБУ "СШ ЦС Метеор" | 25.71 | 9.99 | 15.72 | 3.33 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.11.2022 14:29