Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия АРЧУМАЕВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 37.77 | 16.36 | 21.41 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 36.86 | 16.86 | 20.00 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Анастасия БУЛГАКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 36.20 | 15.54 | 21.16 | 5.58 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 0.50 | #5 | |
4 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 34.63 | 15.38 | 19.75 | 5.25 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 0.50 | #9 | |
5 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 33.11 | 15.36 | 18.75 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
6 | Ульяна ДУБОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 32.42 | 12.51 | 19.91 | 5.08 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
7 | Ольга АЗАРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 31.26 | 16.02 | 15.24 | 4.33 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
8 | Дарья ЕГОРОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 30.98 | 13.48 | 17.50 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Виктория СОЛОВЬЁВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 30.21 | 14.04 | 16.17 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
10 | Тамара ЯКОВЛЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 29.61 | 12.77 | 16.84 | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
11 | Стефания КУВШИНОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 26.92 | 10.92 | 16.00 | 4.25 | 3.58 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.11.2022 14:29