Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада МЯЗДРИКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 97.80 | 47.33 | 51.47 | 6.50 | 6.17 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #9 | |
2 | Анна РЯБОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 88.48 | 38.81 | 50.67 | 6.42 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #8 | |
3 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 84.58 | 40.52 | 47.06 | 6.08 | 5.58 | 5.50 | 6.08 | 6.17 | 3.00 | #7 | |
4 | Ксения МАЛЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 77.09 | 33.69 | 44.40 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
5 | Дарья САМОХВАЛОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 72.01 | 31.75 | 40.26 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 66.77 | 27.71 | 41.06 | 5.75 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #4 | |
7 | Татьяна ЗИМАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 65.08 | 29.55 | 36.53 | 4.83 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
8 | Дарья МУРАТКАЛИЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 56.41 | 22.14 | 34.27 | 4.42 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
9 | Евгения МИХОТИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 53.27 | 21.94 | 33.33 | 5.25 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.11.2022 14:29