| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 74.41 | 33.87 | 40.54 | 5.25 | 4.67 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Варвара ИЛЮШКО г.о. Химки, СШ по ЗВС | 68.75 | 28.35 | 40.40 | 5.25 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Софья ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 67.98 | 27.31 | 40.67 | 5.50 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Ева ВАЧАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 67.09 | 30.22 | 37.87 | 5.17 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Елзавета КАПИНОС п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 65.91 | 28.59 | 37.32 | 5.33 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Виктория ТАРАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 58.34 | 25.95 | 32.39 | 4.75 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 7 | София АНДРИЯНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 57.99 | 25.99 | 34.00 | 5.00 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #9 | |
| 8 | София ЯГУДИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 56.63 | 27.16 | 31.47 | 4.42 | 4.00 | 3.50 | 4.08 | 3.67 | 2.00 | #8 | |
| 9 | Ангелина ХАМИТОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 56.35 | 26.08 | 30.27 | 4.42 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Ольга ВДОВИЧЕНКО г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 55.24 | 23.58 | 32.66 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Марьям МАМЕДОВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 51.67 | 20.87 | 32.80 | 4.67 | 3.92 | 3.58 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #6 | |
| 12 | Дарья ФАДЕЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 51.48 | 22.08 | 30.40 | 4.42 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Арина НЕДОПЕКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 45.38 | 16.98 | 28.40 | 4.00 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Владислава КАСАТКИНА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 36.98 | 12.78 | 27.20 | 4.33 | 3.42 | 2.75 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2022 15:52