| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 96.82 | 52.31 | 44.51 | 5.67 | 5.67 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София ЗУБАРЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 82.19 | 40.92 | 42.27 | 5.83 | 5.17 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Анисья ОБОРИНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 67.43 | 33.30 | 35.13 | 5.08 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 11.12.2022 15:52