FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ ДО СШОР «Витязь» | 97.32 | 1 | 1 |
2 | Дарья ЕГОРОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 83.07 | 2 | 2 |
3 | Мария САВИЧ г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 81.68 | 4 | 3 |
4 | Ольга БАУРДА г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка» | 77.37 | 6 | 4 |
5 | Анна КРОПОТИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 75.50 | 3 | 10 |
6 | Елизавета ЖОЛОБОВА г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка» | 72.48 | 5 | 12 |
7 | Алина ЛАХИНА г.о. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 72.08 | 7 | 8 |
8 | Варвара КОШКИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 71.63 | 9 | 6 |
9 | Надежда КАРИХ г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 71.21 | 17 | 5 |
10 | Елизавета ПОЛЯКОВА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 70.70 | 13 | 7 |
11 | Софья КУЗЬМИНОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 69.99 | 10 | 11 |
12 | Маргарита ГОЛЯТКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 68.32 | 12 | 13 |
13 | Аврора Мария МАРТИНЕС г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 66.73 | 11 | 16 |
14 | Полина АЛЕЩЕНКО г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 66.02 | 19 | 14 |
15 | Ксения САВИНА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 66.01 | 16 | 15 |
16 | Мария ФЕДОРЕНКО г.о. Красногорск, АНО ДО АФК "Наши Надежды" | 64.74 | 22 | 9 |
17 | Юлия ДУПАК г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 64.51 | 18 | 17 |
18 | София МАРЧЕНКО г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 64.42 | 14 | 18 |
19 | София ВАЙТАЙТИС г.о. Коломна, МБУ ДО СШОР по конькобежному спорту «Комета» | 60.77 | 15 | 20 |
20 | Таисия ТОНКОВА г.о. Коломна, МБУ ДО СШОР по конькобежному спорту «Комета» | 60.41 | 20 | 19 |
21 | Елена ЛИБИНА г. о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 51.74 | 23 | 21 |
22 | Пелагея АВЕРШИНА г.о. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 51.26 | 21 | 22 |
DSQ | Вера КАБАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» |
Last Update: 21.05.2023 15:08