| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ОЛЕНИЧЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР «Витязь» | 17.08 | 6.44 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Алиса СУНДУКОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 15.23 | 6.10 | 10.13 | 3.08 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
| 3 | София СОТНИК г.о. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 13.42 | 4.04 | 9.38 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Таисия ПАХОТНИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ№1 | 13.37 | 4.62 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Софья ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ№1 | 12.93 | 4.55 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Зоя ИВАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ№1 | 12.73 | 3.60 | 9.13 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Есения ОКОЛОТИНА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР «Витязь» | 12.73 | 4.73 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Кристина СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ№1 | 12.08 | 4.33 | 7.75 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Алена БАХТИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ№1 | 11.81 | 3.18 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Аделина ДЕНЧИК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ№1 | 11.49 | 3.47 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Станислава КОЗЛОВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 9.55 | 3.92 | 6.13 | 1.75 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Яна МУРЖАК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ№1 | 9.14 | 3.64 | 6.50 | 2.00 | 2.33 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Валерия КОНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ№1 | 9.12 | 1.73 | 7.39 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Виктория ПАШКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ№1 | 8.21 | 2.72 | 5.49 | 1.58 | 2.08 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2023 15:08