| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЕРЫГИНА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 15.93 | 6.16 | 10.27 | 3.67 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Елизавета ГУСЕВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 15.13 | 5.38 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Серафима СЕРЕНКО Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 14.41 | 4.28 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анна ЧЕРНЫШЁВА Московская область, Балашиха, АНО ДЮСШ «Олимп» | 13.35 | 5.97 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Ксения РОЖКОВА Московская область, Ногинск, МБУ «СШОР» | 12.74 | 4.61 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Елизавета СТАДНИК Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» | 12.41 | 4.28 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Агата ЗУЙКОВА Московская область, Ногинск, МБУ «СШОР» | 10.96 | 3.21 | 8.25 | 2.42 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Таисия БИЕНКО Московская область, Ногинск, МБУ «СШОР» | 10.52 | 3.26 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Ангелина РУСЛЯКОВА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 10.50 | 3.37 | 7.13 | 2.08 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Алёна ЩЕРБАКОВА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 10.47 | 3.34 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Антонина СОКОЛОВА Московская область, Ногинск, МБУ «СШОР» | 10.03 | 1.89 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Александра ЗАХАРОВА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 9.47 | 2.09 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Ксения ЗАХАРОВА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 6.79 | 3.28 | 6.01 | 1.67 | 2.33 | 2.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2023 13:16