Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аксинья ЛАНИНА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 17.89 | 7.38 | 11.01 | 3.92 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
2 | Арина КУВАРИНА Московская область, Щёлково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. | 16.94 | 6.93 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Алёна ЩЕРБАКОВА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 15.34 | 6.33 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
4 | Агата ЗУЙКОВА Московская область, Ногинск, МБУ «СШОР» | 15.09 | 6.21 | 9.38 | 2.75 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
5 | Антонина СОКОЛОВА Московская область, Ногинск, МБУ «СШОР» | 14.97 | 5.35 | 9.62 | 2.83 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Ксения ЗАКИРОВА Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» | 14.60 | 4.97 | 9.63 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
7 | Илария КОЛБАЦКОВА Мос. область, Электросталь, МБУ «СШОР по хоккею «Кристалл-Эл | 14.43 | 5.55 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Виктория ШУВАЛОВА Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 14.36 | 4.60 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
9 | Алиса КЛИМАКОВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 14.17 | 5.54 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
10 | Ева ВИКТОРОВА Московская область, Ивантеевка, АНО ХК «Лидер» | 14.12 | 6.38 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
11 | Мария САРБАЕВА Московская область, Жуковский, МБУ СШ-ЦС «Метеор» | 13.98 | 6.73 | 7.75 | 2.33 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
12 | Мирослава ЦВЯТКОВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 13.93 | 4.67 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
13 | Варвара КУЗОВКОВА Московская область, Щёлково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. | 13.89 | 3.50 | 10.39 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
14 | Таисия БИЕНКО Московская область, Ногинск, МБУ «СШОР» | 13.45 | 4.57 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
15 | Алёна БАЛАГУРОВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 13.22 | 5.60 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
16 | Варвара НАЗАРИКОВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 13.16 | 3.27 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
17 | Александра ЛЫКОВА Московская область, Жуковский, МБУ СШ-ЦС «Метеор» | 12.70 | 4.69 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
18 | Ксения ЗАХАРОВА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 11.90 | 4.77 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
19 | Мария ЗЕЗЮКИНА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 11.14 | 3.52 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
20 | Полина МИТИНА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 10.43 | 4.42 | 6.01 | 2.25 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
21 | Александра ИЛЬИНА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 9.99 | 2.37 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
22 | Прасковья КНЯЗЕВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 9.50 | 3.12 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
23 | Алиса СЕРДЮК Московская область, Жуковский, МБУ СШ-ЦС «Метеор» | 8.15 | 3.13 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 1.50 | #19 | |
24 | Варвара КИРИЛЧУК Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 6.65 | 2.27 | 6.38 | 1.67 | 2.58 | 2.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.04.2023 17:17