| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 38.03 | 1 |
| 2 | Дарья КРАШЕВСКАЯ г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 38.03 | 2 |
| 3 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 37.99 | 3 |
| 4 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Павловский Посад МУДО ДЮСШ | 34.63 | 4 |
| 5 | Арина КОРОБЕЙНИКОВА г.о. Раменское МБУС "СШ "Раменское" | 34.15 | 5 |
| 6 | Мария МАРТЫНОВА г.о. Электросталь МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь | 33.21 | 6 |
| 7 | Василиса МИШИНА г.о. Раменское МБУС "СШ "Раменское" | 32.49 | 7 |
| 8 | Вероника КЛЮС г. Ногинск МБУ "СШОР" | 31.63 | 8 |
| 9 | Александра ШМУРНОВА г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 31.35 | 9 |
| 10 | Полина АМЕЛИНА г.о. Павловский Посад МУДО ДЮСШ | 31.19 | 10 |
| 11 | Оливия ЧЕРКАСОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 29.68 | 11 |
| WD | Елизаевта ЛУХТАНОВА г.о. Электросталь МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь | ||
| WD | Вероника СЕМЫШЕВА г.о. Электросталь МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь |
Last Update: 17.11.2022 11:55