Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЕРЫГИНА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 20.37 | 9.62 | 10.75 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Анастасия БОТЯНОВСКАЯ г. Ногинск МБУ "СШОР" | 19.25 | 8.37 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
3 | Варвара ИВАНОВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 19.11 | 8.86 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
4 | Агния ЕРМИКОВА г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 18.72 | 8.22 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
5 | Елизавета АНТОННИКОВА г.о. Лыткарино МАУ "ЛСК Лыткарино" | 17.70 | 8.45 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
6 | Ангелина ЗИНГАН г.о. Лыткарино МАУ "ЛСК Лыткарино" | 17.36 | 8.61 | 9.25 | 2.83 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
7 | Надежда ЮДАЕВА г. Ногинск МБУ "СШОР" | 17.33 | 7.71 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
8 | Аделина КРЕЧИНИНА г.о. Раменское МБУС "СШ "Раменское" | 16.81 | 7.93 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
9 | Ксения РОЖКОВА г. Ногинск МБУ "СШОР" | 16.76 | 7.62 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Мария МИЛОВАНОВА г.о. Лыткарино МАУ "ЛСК Лыткарино" | 16.24 | 7.24 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
11 | Ева ИВАНЕНКО г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 16.16 | 7.16 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
12 | Екатерина МАНАКОВА г.о. Раменское МБУС "СШ "Раменское" | 16.14 | 6.64 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
13 | Мирослава ЦВЯТКОВА г.о. Раменское МБУС "СШ "Раменское" | 15.47 | 6.47 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
14 | Софья ПОКИДОВА г.о. Электросталь СКФК "Стальной конёк" | 15.46 | 6.70 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
15 | Алевтина ОБУХОВА г. Коломна МБУ ФСО СШОР по конькобежному спорту "Комета" | 13.21 | 5.47 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
16 | Ангелина БОЕВА г.о. Лыткарино МАУ "ЛСК Лыткарино" | 11.95 | 4.94 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 1.50 | #2 | |
17 | Кристина СТРАШКЕВИЧ г.о. Раменское МБУС "СШ "Раменское" | 11.40 | 3.63 | 8.77 | 3.17 | 2.67 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 17.11.2022 11:55