| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 38.03 | 15.50 | 22.53 | 3.92 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дарья КРАШЕВСКАЯ г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 38.03 | 16.43 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 37.99 | 15.04 | 22.95 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Павловский Посад МУДО ДЮСШ | 34.63 | 13.98 | 21.15 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Арина КОРОБЕЙНИКОВА г.о. Раменское МБУС "СШ "Раменское" | 34.15 | 15.14 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #3 | |
| 6 | Мария МАРТЫНОВА г.о. Электросталь МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь | 33.21 | 14.77 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #1 | |
| 7 | Василиса МИШИНА г.о. Раменское МБУС "СШ "Раменское" | 32.49 | 13.47 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Вероника КЛЮС г. Ногинск МБУ "СШОР" | 31.63 | 12.73 | 18.90 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Александра ШМУРНОВА г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 31.35 | 13.76 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Полина АМЕЛИНА г.о. Павловский Посад МУДО ДЮСШ | 31.19 | 13.43 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Оливия ЧЕРКАСОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 29.68 | 12.14 | 19.04 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 1.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2022 11:55