| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЛУКИНА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 11.95 | 6.05 | 5.90 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Таисия БИЕНКО г. Ногинск МБУ "СШОР" | 10.56 | 5.06 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Антонина СОКОЛОВА г. Ногинск МБУ "СШОР" | 10.39 | 4.49 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Агата ПЕТРОСЯН г.о. Лыткарино МАУ "ЛСК Лыткарино" | 10.30 | 5.60 | 5.70 | 2.17 | 2.58 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Василиса ЕРМОЛОВА г.о. Лыткарино МАУ "ЛСК Лыткарино" | 9.39 | 4.59 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Агата ЗУЙКОВА г. Ногинск МБУ "СШОР" | 6.69 | 1.59 | 5.60 | 2.50 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Нина КУЦ г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 6.58 | 1.88 | 5.70 | 2.58 | 2.17 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.11.2022 11:55