Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София НЕВЕРОВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 41.83 | 18.29 | 23.54 | 4.42 | 4.08 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 41.57 | 17.13 | 24.44 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 41.01 | 16.85 | 24.16 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Полина БАККЕ г. Ивантеевка МАУ СШ "Лидер" | 39.77 | 18.62 | 21.15 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 38.95 | 17.07 | 21.88 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 38.74 | 16.24 | 22.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Дарья КОРОТКОВА г. Ивантеевка МАУ СШ "Лидер" | 38.17 | 14.49 | 23.68 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
8 | Полина САИДОВА г. Долгопрудный АУ "ФСК - Салют" | 33.17 | 13.87 | 19.80 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
9 | Виктория КОЖОКАРЬ г.о. Электросталь МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь | 27.88 | 10.43 | 18.45 | 3.92 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
10 | Альбина БЕКМУРАДОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 25.81 | 10.30 | 16.51 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2022 14:33