Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ВОЛОШИНА г. Коломна МБУ ФСО СШОР по конькобежному спорту "Комета" | 20.93 | 9.93 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Ева ИВАНЕНКО г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 19.95 | 9.31 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Алёна КРУПИНА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 19.31 | 8.69 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
4 | София СУСЛИНА г.о. Лыткарино МАУ "ЛСК Лыткарино" | 17.60 | 8.34 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Александра НЕЧАЕВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 16.43 | 7.05 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Елизавета АНТОННИКОВА г.о. Лыткарино МАУ "ЛСК Лыткарино" | 15.69 | 6.19 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
7 | Николь МЫШЛЕЦОВА г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 14.62 | 5.99 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Ангелина ЗИНГАН г.о. Лыткарино МАУ "ЛСК Лыткарино" | 14.16 | 6.53 | 8.13 | 3.00 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
9 | Варвара КВЕЙСНЕР г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 14.15 | 6.51 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
10 | Вера ГРАФОВА г. Ивантеевка МАУ СШ "Лидер" | 12.91 | 6.15 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
11 | Анастасия НЭСТАСЕ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 12.81 | 5.31 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
12 | Агата ЗУЙКОВА г. Ногинск МБУ "СШОР" | 11.54 | 4.53 | 7.51 | 2.75 | 2.25 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 13.12.2022 14:33