Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КВАРДИНА г.о. Павловский Посад МУДО ДЮСШ | 31.17 | 11.70 | 19.47 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
2 | Наталия АРТЕМЬЕВА г.о. Электросталь МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь | 30.73 | 12.33 | 18.40 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 29.19 | 10.66 | 18.53 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Вероника ГУСЛЯННИКОВА г.о. Домодедово ИП Спицин | 27.00 | 10.87 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Анна ЧЕРНЫШЕВА г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 25.04 | 10.10 | 14.94 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г.о. Домодедово ИП Спицин | 24.67 | 9.20 | 15.47 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
7 | Ева КОРНЕЙЧУК г.о. Щелково МАУ "ФОК "Ледовая арена" им. В.А.Третьяка" | 22.02 | 6.29 | 15.73 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
8 | Анастасия ТОМИЛИНА г. Клин МБУ СШОР "Клин спортивный" | 21.70 | 8.33 | 13.87 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
9 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Ногинск МБУ "СШОР" | 20.52 | 6.85 | 14.67 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
10 | Елизавета ЧИГВИНЦЕВА г.о. Балашиха АНО ДЮСШ "Олимп" | 17.67 | 4.57 | 13.60 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2022 14:33