Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизаевта ЛУХТАНОВА г.о. Электросталь МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь | 41.23 | 18.90 | 22.33 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
2 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 40.66 | 15.94 | 24.72 | 4.33 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
3 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Павловский Посад МУДО ДЮСШ | 40.49 | 16.33 | 24.16 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Полина АМЕЛИНА г.о. Павловский Посад МУДО ДЮСШ | 35.18 | 15.07 | 20.11 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
5 | Вероника СЕМЫШЕВА г.о. Электросталь МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь | 33.62 | 14.27 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Анастасия ЛАБУТИНА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 33.49 | 13.65 | 20.84 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
7 | Вероника КЛЮС г. Ногинск МБУ "СШОР" | 33.16 | 14.12 | 19.04 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
8 | Ульяна СКВОЛЫГИНА г.о. Лыткарино МАУ "ЛСК Лыткарино" | 32.92 | 13.71 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
9 | Хава БУКАЕВА г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 31.05 | 13.50 | 17.55 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Наталья КОМКОВА г. Долгопрудный АУ "ФСК - Салют" | 29.85 | 12.04 | 18.31 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
11 | Мария ДОЧВИРИ г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 29.70 | 11.09 | 20.11 | 3.83 | 3.42 | 3.92 | 1.50 | #12 | |
12 | Дарья ГОЛОВА г.о. Электросталь СКФК "Стальной конёк" | 28.75 | 12.86 | 15.89 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
13 | Ева КАРАВАЕВА г.о. Одинцово МБУС СШ "Одинцово" | 27.62 | 10.31 | 18.31 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 1.00 | #14 | |
14 | Екатерина ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи МБУ "СШ "Авангард" | 26.25 | 10.10 | 16.65 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2022 14:33