| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афина МАККАЕВА г.о. Балашиха МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 13.06 | 6.06 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София ЛИЗАВЧУК г.о. Электросталь СКФК "Стальной конёк" | 12.38 | 5.88 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Аксинья ЛАНИНА г. Ступино МБУ "СШОР им. В. М. Боброва" | 11.00 | 4.70 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Илария КОЛБАЦКОВА г.о. Электросталь СКФК "Стальной конёк" | 9.96 | 5.66 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета МАТЮХИНА г. Ногинск МБУ "СШОР" | 9.62 | 4.32 | 5.30 | 2.50 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анна СОКОЛОВА г.о. Лыткарино МАУ "ЛСК Лыткарино" | 9.59 | 4.69 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Кира ПОЗДНЯКОВА г.о. Лыткарино МАУ "ЛСК Лыткарино" | 8.72 | 4.22 | 5.00 | 1.92 | 2.25 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.12.2022 14:33