FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория МОРОЗОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 201.06 | 1 | 1 |
2 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 168.28 | 2 | 2 |
3 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 163.48 | 4 | 3 |
4 | Яна АСТАШЕНКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 156.81 | 3 | 5 |
5 | Таисия МАРТЫНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 156.76 | 6 | 4 |
6 | Екатерина АБРАМОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 146.81 | 5 | 6 |
7 | Маргарита КОВАЛЁВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 125.50 | 7 | 7 |
Last Update: 09.04.2023 16:18