Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КОТОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 46.85 | 21.20 | 25.65 | 4.75 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 46.71 | 20.54 | 27.17 | 5.00 | 5.17 | 4.92 | 1.00 | #11 | |
3 | Алёна МАКАГОНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 46.40 | 20.80 | 26.10 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #21 | |
4 | София НЕВЕРОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 46.27 | 19.86 | 26.41 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
5 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 45.28 | 18.73 | 26.55 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #26 | |
6 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 45.05 | 19.57 | 25.48 | 4.58 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
7 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 43.83 | 19.22 | 24.61 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
8 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 43.13 | 18.35 | 24.78 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
9 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 43.11 | 17.77 | 25.34 | 4.67 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
10 | Вероника НИКОЛАЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 42.53 | 19.44 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
11 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 42.48 | 18.77 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
12 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 42.33 | 17.86 | 24.47 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
13 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 41.97 | 16.49 | 25.48 | 4.83 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
14 | Дарья ГОЛОВЕЩЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 41.61 | 17.31 | 24.30 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
15 | Александра МУРАВЛЁВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 40.95 | 18.73 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
16 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 40.93 | 18.48 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
17 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 40.60 | 18.10 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
18 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 40.50 | 17.01 | 23.99 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
19 | Арина ПОЗДНЯКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 40.40 | 17.14 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
20 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 39.79 | 17.15 | 22.64 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
21 | Злата КОЛЫХАЛОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 39.47 | 16.57 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
22 | Диана ПРОКОФЬЕВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 39.36 | 16.10 | 23.26 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
23 | Олеся ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 38.59 | 16.78 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #18 | |
24 | Анна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 37.86 | 16.03 | 22.33 | 4.08 | 4.33 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
25 | Ксения СТАДНИЧУК г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 35.98 | 14.41 | 21.57 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
26 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 35.85 | 15.98 | 20.87 | 3.67 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
27 | Татьяна ПИЧУГИНА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 33.65 | 14.30 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 16:18