Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб ДУДЧЕНКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 38.74 | 22.60 | 16.14 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Сергей ФРОЛОВ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 34.04 | 18.08 | 15.96 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Остап СОКОЛОВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 32.06 | 17.16 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Никита ЛИПАТНИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 27.76 | 13.39 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Иван ОРЛОВ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 27.53 | 12.98 | 14.55 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Сергей ЧУБАТЮК г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 26.87 | 12.39 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #5 | |
7 | Виктор ЛУНИН г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 24.44 | 11.84 | 13.10 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
8 | Игорь ПУЛИНСКИЙ г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 23.30 | 11.37 | 12.93 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 16:18