Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 107.51 | 54.80 | 52.71 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #17 | |
2 | Дарья ЗЕРНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 103.01 | 54.05 | 48.96 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #11 | |
3 | Дарья САМОХВАЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 101.67 | 51.49 | 51.18 | 6.58 | 6.42 | 6.17 | 1.00 | #12 | |
4 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 100.68 | 50.62 | 50.06 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
5 | Анна РЯБОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 99.87 | 49.04 | 51.83 | 6.58 | 6.50 | 6.33 | 1.00 | #13 | |
6 | Олеся ПЕРМЯКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 97.26 | 48.41 | 49.85 | 6.17 | 6.00 | 6.50 | 1.00 | #14 | |
7 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 93.26 | 46.99 | 46.27 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Софья ИСЯНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 92.13 | 44.95 | 47.18 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Варвара ЦАЦУЛИНА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 91.72 | 47.23 | 44.49 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 91.15 | 44.18 | 46.97 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
11 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 87.61 | 41.12 | 48.49 | 6.08 | 5.83 | 6.25 | 2.00 | #16 | |
12 | Сабина ЛОХМАТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 87.32 | 39.59 | 48.73 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #15 | |
13 | Альбина ГИБАДУЛЛИНА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 83.92 | 38.10 | 45.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
14 | Евгения КРАНИНА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 78.73 | 34.45 | 44.28 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
15 | Дарья ВЕРЦАНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 76.14 | 37.63 | 38.51 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
16 | Евгения МИХОТИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 67.36 | 29.74 | 39.62 | 4.67 | 4.75 | 5.42 | 2.00 | #2 | |
17 | Дарья РЫБЧИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 61.93 | 30.22 | 34.71 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 16:18