Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория МОРОЗОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 69.65 | 39.16 | 30.49 | 7.50 | 7.75 | 7.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 61.76 | 33.27 | 28.49 | 7.00 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Яна АСТАШЕНКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 58.95 | 32.67 | 26.28 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 57.39 | 31.47 | 25.92 | 6.58 | 6.58 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Екатерина АБРАМОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 55.80 | 30.31 | 25.49 | 6.33 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Таисия МАРТЫНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 53.13 | 27.09 | 26.04 | 6.33 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Маргарита КОВАЛЁВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 47.48 | 22.88 | 24.60 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 16:18