| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория МОРОЗОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 131.41 | 70.67 | 60.74 | 7.42 | 7.75 | 7.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 106.52 | 52.69 | 53.83 | 6.58 | 6.50 | 7.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 106.09 | 55.36 | 50.73 | 6.33 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Таисия МАРТЫНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 103.63 | 54.02 | 49.61 | 6.00 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Яна АСТАШЕНКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 97.86 | 49.58 | 50.28 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Екатерина АБРАМОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 91.01 | 43.50 | 48.51 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Маргарита КОВАЛЁВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 78.02 | 34.08 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2023 16:18