Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина СОКОЛОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 39.13 | 17.08 | 22.05 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Дарья ПЛОТНИКОВА г.о. Щёлково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 37.26 | 17.01 | 20.25 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Виктория КОВАЛЁВА г.о. Щёлково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 32.41 | 13.61 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
4 | Мария КАГАН г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 32.36 | 13.47 | 20.39 | 4.08 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #4 | |
5 | Вера ЯКОВЛЕВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 31.95 | 13.03 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #5 | |
6 | Екатерина БАУРДА г.о. Щёлково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 31.54 | 10.63 | 21.91 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
7 | Анастасия ЖУКОВА г.о. Щёлково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 30.58 | 12.27 | 18.31 | 3.17 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Екатерина ВИЛКОВА г.о. Щёлково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 28.87 | 11.49 | 17.38 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Таисия ФИРСОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "ОЛИМП" | 28.39 | 11.06 | 17.83 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.03.2023 11:58