| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна АГУРЕЕВА г.о. Реутов, ООО «АЙС ПРО» | 12.89 | 6.09 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дарья НЕМЦАНУ г.о. Реутов, ООО «АЙС ПРО» | 11.42 | 5.52 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария ЧЕЛЬТЕР г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 10.47 | 5.27 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария КЛЮКАС г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 7.73 | 2.73 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2023 15:39