| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анатолий ЛИТЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 22.34 | 7.64 | 15.20 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Кирилл НЕМЦАНУ г.о. Реутов, ООО «АЙС ПРО» | 17.84 | 6.38 | 13.46 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Ярослав КИСЕЛЁВ г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 14.61 | 3.91 | 11.20 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2023 15:39