| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ПУХОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 36.52 | 15.51 | 21.01 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мария КАГАН г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 34.77 | 15.87 | 18.90 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Екатерина БАУРДА г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 32.52 | 12.44 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ксения ВОСТРИКОВА г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 30.59 | 12.05 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Александра ВОЕВОДИНА г.о. Реутов, ООО «АЙС ПРО» | 29.65 | 11.75 | 18.90 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Виктория КОВАЛЁВА г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 29.41 | 12.50 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Анастасия ЖУКОВА г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 27.70 | 11.10 | 17.10 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Варвара НОВОЖИЛОВА г.о. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» | 26.99 | 9.89 | 17.10 | 3.17 | 2.83 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Екатерина ВИЛКОВА г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 26.83 | 11.11 | 15.72 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2023 15:39