| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Бажена ОВЧИННИКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 33.36 | 1 |
| 2 | Светлана СОЛОВЬЕВА г. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 28.03 | 2 |
| 3 | Алиса НИКИТИНА г.о. Красногорск, МБУ ДО КСШОР «Зоркий» | 26.17 | 3 |
| 4 | Ева ШЕВЧЕНКО г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 26.04 | 4 |
| 5 | Валерия ДРОЗДОВА г. Королев, МБУ«Спортивные Сооружения» | 26.04 | 5 |
| 6 | Мария БЕЛОУСОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 25.64 | 6 |
| 7 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 25.36 | 7 |
| 8 | Алиса ТАРАДЕЕВА МАУ г. о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 24.85 | 8 |
| 9 | София ДРЕМИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 24.60 | 9 |
| 10 | Милена СКРИПНИК г. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 24.29 | 10 |
| 11 | Екатерина МАНАКОВА г. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 24.17 | 11 |
| 12 | Екатерина АНДРИЕВСКАЯ г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 23.40 | 12 |
| 13 | Ульяна КОТОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 22.41 | 13 |
| 14 | Елизавета ГУСЕВА г. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 22.16 | 14 |
| 15 | Милана АНАНИНА МАУ г. о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 21.76 | 15 |
| 16 | Анастасия ОРЛОВА МАУ г. о. Щёлково «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 21.70 | 16 |
| 17 | Анастасия БОТЯНОВСКАЯ г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 21.61 | 17 |
| 18 | Надежда ЮДАЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 21.56 | 18 |
| 19 | Виктория КУПРЕЕНКО г. Реутов, ЦХиФК «Айс Про» | 20.10 | 19 |
| 20 | Валерия ГРИШКЕВИЧ г. Королев, МБУ«Спортивные Сооружения» | 19.85 | 20 |
| 21 | Анастасия СИРОТЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 19.59 | 21 |
| 22 | Мария ФЕДОРОВА г. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 19.12 | 22 |
| 23 | Мария ЛЫНДИНА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 18.65 | 23 |
| 24 | Татьяна СЕМЕНОВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 18.09 | 24 |
Last Update: 28.05.2023 17:41