| StN. | Имя |
|---|---|
| Разминка 1 | |
| 1 | Ксения БЕЛАВИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 2 | Ирина ЧИЖ г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 3 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
| 4 | Варвара СКОРОБОГАТОВА г. Красногорск, АНО ДО АФК "Наши Надежды" |
| 5 | Элина ПАРФЕНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| Разминка 2 | |
| 6 | Софья КОРЕПАНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 7 | Арина РУДАКОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" |
| 8 | Екатерина ТКАЧУК г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 9 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 10 | Агата АЛЁХИНА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» |
| 11 | Дефне ЧИДИМАЛ г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» |
| 12 | Екатерина ШОЛОХОВА г. Химки, СШ по ЗВС |
| Разминка 3 | |
| 13 | Алиса ЗОТОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 14 | Анастасия НОВИЧЕНКО г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 15 | Таисия МАКСИМОВА г. Красногорск, АНО ДО АФК "Наши Надежды" |
| 16 | Вера ПЫРХОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 17 | Алиса ВЕРЖЕВИКИНА г. Красногорск, АНО ДО АФК "Наши Надежды" |
| 18 | Алина АБДРЯШИТОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
| 19 | Алиса РЕШЕТИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
| Разминка 4 | |
| 20 | Ирина БУДКИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 21 | Анастасия САВЕЛЬЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 22 | Василиса УГОЛЬКОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 23 | Василиса ТЕЛЕШОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 24 | Алена КРУПИНА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» |
| 25 | Александра ДАНИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
| 26 | Виктория ЛЕОНИДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| Разминка 5 | |
| 27 | Элиза ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
| 28 | Мария САРБАЕВА г. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» |
| 29 | Арина СТРОГАНОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» |
| 30 | Марта МАНУШКИНА г. Красногорск, АНО ДО АФК "Наши Надежды" |
| 31 | Евдокия ЕРЕМЕЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
| 32 | Мария ПОПКОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 33 | Виктория ВДОВИНА г. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.01.2023 11:03