StN. | Имя |
---|---|
Разминка 1 | |
1 | Василиса МАГЕЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
3 | Аделина ИЗМАЙЛОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
4 | Ксения ПЛЮТТА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
5 | Алиса ВЕРХОВА г. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» |
6 | Вера ЯКОВЛЕВА г. Химки, СШ по ЗВС |
Разминка 2 | |
7 | Екатерина СОКОЛОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
8 | Вера НЕГОДА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
9 | Анна РАКИТИНА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
10 | Милана ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
11 | Кира ВОЛКОВА г. Чехов, МАУ «СШ «Спарта» |
12 | Василиса ВАСИНА г. Чехов, МАУ «СШ «Спарта» |
13 | Дарья АШАСТОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
14 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
Разминка 3 | |
15 | Ульяна КОРОБКА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
16 | Дарья ПЕТРОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
17 | Александра ГАМИДОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
18 | Софья МАШТАЛИР г. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
19 | Анна ЖЕЛАНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
20 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ «СШ «Спарта» |
21 | Мария КАРГИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
22 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
Разминка 4 | |
23 | Валерия КОНЫШЕВА г. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
24 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
25 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
26 | Екатерина ГУСЬКИНА г. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
27 | Екатерина СУХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
28 | Елизавета РАЙКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
29 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.01.2023 11:03