StN. | Имя |
---|---|
Разминка 1 | |
1 | Мария САВИЧ г. Чехов, МАУ «СШ «Спарта» |
2 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» |
3 | Кристина ЭНГЕЛЬ г. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
4 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ «СШ «Спарта» |
5 | Юлия КОЛОМИЦЕВА г. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
6 | Дарья КОТОВА г. Чехов, МАУ «СШ «Спарта» |
Разминка 2 | |
7 | Вера АНОХИНА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» |
8 | Лика БЕЛОСТОЦКАЯ г. Коломна, МБУ ФСО СШОР "Комета" |
9 | Дарья ДОМАНОВА г. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» |
10 | Ульяна ГОЛЫШЕВА г. Чехов, МАУ «СШ «Спарта» |
11 | Екатерина КАЗАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
12 | Алиса ПОРЕЧИНА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» |
13 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
Разминка 3 | |
14 | Варвара ВИТЯКОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» |
15 | Маргарита САПУНОВА г. Красногорск, АНО ДО АФК "Наши Надежды" |
16 | Вероника РАЗУМЕЙЧЕНКО г. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
17 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
18 | Екатерина ПАВЛЮК г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» |
19 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
20 | Майя САВОТИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
Разминка 4 | |
21 | Мария МИНАЕВА г. Чехов, МАУ «СШ «Спарта» |
22 | София ВОЛЧКОВА г. Красногорск, АНО ДО АФК "Наши Надежды" |
23 | Софья СОКОЛОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" |
24 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
25 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
26 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
27 | Ксения СЕМЕНОВА г. Ступино, МБУ "СШОРим. В.М. Боброва" |
Разминка 5 | |
28 | Евангелина ПОЛУНЯ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
29 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
30 | Мария ПОЧЕРНЯЕВА г. Чехов, МАУ «СШ «Спарта» |
31 | Мария СТРАХОВА г. Чехов, МАУ «СШ «Спарта» |
32 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
33 | Ксения ЖЕГУЛИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
34 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.01.2023 11:03