FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Арина ВЕСНИНА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 46.24 | 1 |
2 | Алена МАКАГОНОВА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК "Наши Надежды" | 46.09 | 2 |
3 | Ксения ФРИЗЕР г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 41.31 | 3 |
4 | Вита БЫЧКОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 40.48 | 4 |
5 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 39.38 | 5 |
6 | София ХОЛИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 36.11 | 6 |
7 | Софья ЕЛИСЕЕНКО г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 35.64 | 7 |
8 | Дарья КОТОВА г.о. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева | 35.48 | 8 |
9 | Евангелина ПОЛУНЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 35.11 | 9 |
10 | Мария СТРАХОВА г.о. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева | 34.86 | 10 |
11 | Анна СОЛОМАТИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 34.25 | 11 |
12 | Мария МИНАЕВА г.о. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева | 34.12 | 12 |
13 | Василиса РАДИОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 34.06 | 13 |
14 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 33.63 | 14 |
15 | Екатерина КАЗАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 32.95 | 15 |
16 | Ульяна ВТОРУШИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 32.09 | 16 |
17 | Диана ПОЛЯКОВА г.о. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева | 31.85 | 17 |
18 | Полина ШАМАЛЬ г.о. Домодедово, ИП Спицин | 30.71 | 18 |
19 | Анна МАКСИМОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 30.70 | 19 |
20 | Ульяна ГОЛЫШЕВА г.о. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева | 29.59 | 20 |
21 | Ульяна ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ «СШОР имени В.М.Боброва» | 29.28 | 21 |
22 | Марина ПЕРСОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 28.78 | 22 |
23 | Яна СЛЕПЧУК г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 28.26 | 23 |
24 | Полина ГРИШАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 25.96 | 24 |
25 | Екатерина БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 21.38 | 25 |
26 | Дарья САФОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 20.65 | 26 |
WD | Дарья ХАСАНОВА г.о. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева |
Last Update: 28.03.2023 17:01