Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ПАШКОВСКАЯ г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 14.17 | 6.37 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Александра ВАШЕНЯК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 13.91 | 6.31 | 7.60 | 3.50 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
3 | Ариана МОРИ г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 13.52 | 6.12 | 7.40 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Вера ГРИШИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 12.86 | 5.86 | 7.50 | 3.33 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
5 | Алена ПАУКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 12.41 | 5.71 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Анжелика ИГНАТОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 12.41 | 5.91 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Мария НИКАНДРОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 12.17 | 5.87 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Алёна ОВЧИННИКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 11.79 | 5.39 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
9 | Ульяна ПАРФЕНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 10.71 | 4.61 | 6.10 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2023 17:01