| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий ЗОЛОТОВ г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 11.55 | 5.35 | 6.20 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Лев ДЕМИЧЕВ г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 11.40 | 5.60 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Мирон БАРСУКОВ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 9.32 | 4.32 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2023 17:01