Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аксинья ЛАНИНА г.о. Ступино, МБУ «СШОР имени В.М.Боброва» | 18.94 | 7.82 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Агата ЕРШОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 17.71 | 7.58 | 10.13 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
3 | Мария ОЛЕНИЧЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 16.82 | 6.06 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
4 | Виктория АНДРЕЙЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 16.09 | 6.45 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
5 | Анастасия БИТЕЙКИНА г.о. Королев, СК «ВАРЯГ» | 15.74 | 5.48 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
6 | Аделина КУЗНЕЦОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 15.58 | 4.82 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
7 | Юлия АРИНЧИХИНА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 15.17 | 6.05 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
8 | Авелина СОБЕНИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 14.59 | 4.58 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
9 | София ТАТАРИНЦЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 14.55 | 5.05 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
10 | Таисия КОКОРИНА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 14.52 | 4.51 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Зоя ИВАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.50 | 5.63 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
12 | Ульяна КОЖЕВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 14.43 | 5.80 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
13 | Алена БАХТИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.10 | 5.23 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
14 | Виктория СЕМЕНЯК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 13.80 | 6.30 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
15 | Алиса РЕЧКИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 13.78 | 4.90 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
16 | Ясмина МИННАХМЕТОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 12.58 | 3.95 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
17 | Варвара БОРТНИК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 12.38 | 3.13 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #26 | |
18 | Таисия ПАХОТНИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 12.31 | 4.67 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
19 | Валерия НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 12.28 | 4.28 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
20 | Агния ВАСИЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 12.19 | 4.81 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #25 | |
21 | Варвара КВЕЙСНЕР г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 12.14 | 6.02 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 1.50 | #4 | |
22 | Яна МУРЖАК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 12.12 | 4.24 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
23 | Вероника ГОЛЯТКИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 12.07 | 3.32 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
24 | Дарья ГОРБУНОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 11.84 | 3.83 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
25 | Елизавета РОЗОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 10.74 | 2.60 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
26 | Василиса ГОНЧАРОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 10.50 | 2.74 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2023 17:01