| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 39.26 | 16.03 | 23.23 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария КАГАН г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 38.80 | 17.70 | 21.60 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Вера НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 37.05 | 14.55 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Валерия КУЗНЕЦОВА г.о. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева | 36.94 | 15.79 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Елизавета РАЙКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 36.85 | 15.11 | 21.74 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Полина ПЕРЕВЕРЗЕВА г.о. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева | 35.47 | 15.98 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Екатерина КВАРДИНА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 32.75 | 13.31 | 19.94 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Анна ЖЕЛАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 32.73 | 12.86 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Софья КОТИК г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 31.64 | 11.84 | 19.80 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Алиса ЛЮТЦАУ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 28.82 | 10.20 | 18.62 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Ксения ПЛЮТТА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 26.77 | 11.21 | 16.06 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Диана МОВСУМОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 24.29 | 7.15 | 18.14 | 3.33 | 3.08 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Анна РАКИТИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 24.07 | 7.26 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #6 | |
| 14 | Александра ГАМИДОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 24.05 | 8.07 | 16.48 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2023 17:01