| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна РОЖКОВА г. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 33.82 | 1 |
| 2 | София СМИРНОВА г. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 30.63 | 2 |
| 3 | Элиза ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 27.50 | 3 |
| 4 | Елизавета ДАЦЮК г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 27.36 | 4 |
| 5 | Елизавета ТОЧИЛИНА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М.Боброва» | 27.15 | 5 |
| 6 | Дарья КЛИМОВА г. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 26.97 | 6 |
| 7 | София СЕРДУНИЧ г. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 26.50 | 7 |
| 8 | Варвара КОНОВАЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 26.20 | 8 |
| 9 | София ДРЕМИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 26.15 | 9 |
| 10 | Ева ИВАНЕНКО г. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 25.57 | 10 |
| 11 | Екатерина ТКАЧУК г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 25.35 | 11 |
| 12 | Ева ШУБИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 24.97 | 12 |
| 13 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 24.63 | 13 |
| 14 | Виктория ЛЕОНИДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 24.57 | 14 |
| 15 | Ксения БЕЛАВИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 24.51 | 15 |
| 16 | Александра ПОТАПОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 24.44 | 16 |
| 17 | Анна РАКИТИНА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 24.40 | 17 |
| 18 | Софья КОРЕПАНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 24.35 | 18 |
| 19 | Мария ЕГОРОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 23.88 | 19 |
| 20 | Элина ПАРФЕНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 23.69 | 20 |
| 21 | Александра ДАНИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 22.95 | 21 |
| 22 | Милана ЮРОВА г. Домодедово, ИП Спицин | 22.87 | 22 |
| 23 | Мария ТУЙЧИЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 22.57 | 23 |
| 24 | Алина МОСТЕПАНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 21.18 | 24 |
| 25 | Амелия ГОВОР г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 20.43 | 25 |
| 26 | Алиса ЗОТОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 18.80 | 26 |
| 27 | Софья КАМЫШАНСКАЯ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 18.41 | 27 |
| 28 | Елена МАЛАХОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 18.20 | 28 |
| 29 | Александра ЕРЕМЕЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 18.10 | 29 |
| 30 | Екатерина ПАВЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 17.48 | 30 |
| 31 | Софья ДЕМИДОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 17.33 | 31 |
| 32 | Елизавета САМКОВА г.Королев, СК «ВАРЯГ» | 17.21 | 32 |
| 33 | Анастасия СМОЛЬЯНИНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 15.38 | 33 |
| 34 | Марина ТИШИНА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 14.71 | 34 |
Last Update: 30.04.2023 20:26