| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 44.22 | 1 |
| 2 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 42.32 | 2 |
| 3 | Анна НАДТОЧЕЙ г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 41.92 | 3 |
| 4 | Анна ЕРШОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 41.81 | 4 |
| 5 | Ярослава ГАЛАКТИОНОВА г. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 40.46 | 5 |
| 6 | Валерия СУЛИНА г. Люберцы, МУ КСШОР | 38.57 | 6 |
| 7 | Анна СОЛОМАТИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 37.65 | 7 |
| 8 | Валерия АЛЕКСЕЕВА г. Люберцы, МУ КСШОР | 36.73 | 8 |
| 9 | София ХОЛИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 36.70 | 9 |
| 10 | Альбина БЕКМУРАДОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 36.22 | 10 |
| 11 | Лика БЕЛОСТОЦКАЯ г. Коломна, МБУ ФСО СШОР «Комета» | 36.14 | 11 |
| 12 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 36.05 | 12 |
| 13 | Вероника САВЕЛЬЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 35.97 | 13 |
| 14 | Стефания КОШКИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 35.81 | 14 |
| 15 | Ирина НОСОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 35.76 | 15 |
| 16 | Анастасия МАСЬКО г. Домодедово, ИП Спицин | 35.51 | 16 |
| 17 | Анна ТИТОВА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М.Боброва» | 35.22 | 17 |
| 18 | Ксения ФРИЗЕР г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 35.19 | 18 |
| 19 | Алиса ПОРЕЧИНА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 35.08 | 19 |
| 20 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 34.79 | 20 |
| 21 | Мария МИНАЕВА г. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 34.51 | 21 |
| 22 | Екатерина ПАВЛЮК г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 34.47 | 22 |
| 23 | Ульяна ВТОРУШИНА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 34.36 | 23 |
| 24 | Ульяна ЩЕРБАКОВА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М.Боброва» | 34.24 | 24 |
| 25 | Маргарита ЧЕПУРУШКИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 34.10 | 25 |
| 26 | Екатерина КАЗАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 33.65 | 26 |
| 27 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 33.63 | 27 |
| 28 | Ариана ГРАНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 33.19 | 28 |
| 29 | Минара МЕДЕТБЕКОВА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 33.12 | 29 |
| 30 | Евдокия ПАРФЕНОВА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 32.34 | 30 |
| 31 | Дарья ХАСАНОВА г. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 32.11 | 31 |
| 32 | Надежда ХАРАБОРКИНА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 32.09 | 32 |
| 33 | Екатерина БУТМАЛАЙ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 31.93 | 33 |
| 34 | Ангелина ЧЕРНЯВСКАЯ г. ЩёлковоМАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 31.93 | 34 |
| 35 | Вера АНОХИНА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 31.41 | 35 |
| 36 | Дарья АШАСТОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 31.27 | 36 |
| 37 | Мария СТРАХОВА г. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 30.79 | 37 |
| 38 | Алина САБУРОВА г. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 30.30 | 38 |
| 39 | Ульяна ГОЛЫШЕВА г. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 30.22 | 39 |
| 40 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 29.96 | 40 |
| 41 | Дарья ПЕТРОВА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 29.61 | 41 |
| 42 | Алиса ГРЕБКИНА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 28.89 | 42 |
| 43 | Мария ЧУВИЛЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 27.97 | 43 |
| 44 | Софья ШИБАЕВА г. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 23.80 | 44 |
| 45 | Анастасия ХИЖУХОВСКАЯ г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М.Боброва» | 21.72 | 45 |
Last Update: 30.04.2023 20:27