FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 86.61 | 4 | 1 |
2 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 84.50 | 2 | 2 |
3 | Мария МОЛОДЫКО г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 84.07 | 1 | 3 |
4 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 82.92 | 3 | 4 |
5 | Елизавета СЕРДЮКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 77.48 | 6 | 8 |
6 | Светлана МАЛКЕРОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 77.09 | 8 | 7 |
7 | Ольга БАУРДА г. ЩёлковоМАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка» | 76.38 | 12 | 5 |
8 | Мария САВИЧ г. Чехов, МАУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 76.01 | 11 | 6 |
9 | Ульяна БАРИНОВА г. Люберцы, МУ КСШОР | 75.29 | 7 | 9 |
10 | Алена ЦАРЕНКО г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 74.51 | 5 | 14 |
11 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ФСО СШОР «Комета» | 71.69 | 14 | 10 |
12 | Ксения СТЕПАКОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 71.36 | 10 | 16 |
13 | Екатерина ЛОБАНОВА г. Люберцы, МУ КСШОР | 70.68 | 16 | 11 |
14 | Татьяна ХОРОШ г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 70.48 | 9 | 19 |
15 | Мирослава СЕЛИФАНОВА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М.Боброва» | 70.11 | 18 | 13 |
16 | Елизавета ПОЛЯКОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 69.68 | 15 | 15 |
17 | Мария БРАГИНА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М.Боброва» | 69.30 | 13 | 18 |
18 | София БОКУЧАВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 68.55 | 20 | 12 |
19 | Вера ЧИРКОВА г. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 68.50 | 17 | 20 |
20 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ФСО СШОР «Комета» | 67.91 | 19 | 17 |
21 | Елена ЛИБИНА г. Жуковский, СШ-ЦС "МЕТЕОР" | 57.79 | 21 | 21 |
22 | Пелагея АВЕРШИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 52.61 | 22 | 22 |
WD | София ФАДЕЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | |||
WD | Ольга КОЗЛОВА г. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | |||
WD | Стефания КУВШИНОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" |
Last Update: 30.04.2023 20:27