| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БИТЕЙКИНА г.Королев, СК «ВАРЯГ» | 19.23 | 7.85 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | София АЛЕКСЕЕВА г. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 17.72 | 6.72 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Агата ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 16.53 | 7.03 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Таисия ПАХОТНИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 15.45 | 6.33 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Анна САФРОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.49 | 5.73 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Мария ОЛЕНИЧЕВА г. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 14.13 | 4.00 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Анна ДУБОВЫХ г. Люберцы, МУ КСШОР | 13.72 | 5.83 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
| 8 | Алена БАХТИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 13.51 | 4.51 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Зоя ИВАНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 13.44 | 5.68 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Валерия НОВОЖИЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 12.83 | 5.70 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Василиса РАХЧЕВА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 12.80 | 3.92 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Агния ВАСИЛЬКОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 12.39 | 4.01 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Полина МИТИНА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М.Боброва» | 12.17 | 4.54 | 7.63 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Ульяна МИРЗОЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 11.65 | 3.90 | 8.25 | 2.50 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Таисия КОКОРИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 11.63 | 3.50 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Сара ПОТАПОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 11.10 | 3.60 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
| 17 | Кристина СТОРОЖЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 11.06 | 3.06 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Прасковья КНЯЗЕВА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М.Боброва» | 10.08 | 3.82 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #22 | |
| 19 | Яна МУРЖАК г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 10.02 | 3.13 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Кира ГРОМОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 9.90 | 2.53 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Екатерина ЧЕКАЛОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 9.71 | 3.08 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 22 | Василиса ГОНЧАРОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 9.58 | 2.83 | 7.25 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
| 23 | Таисия ВОЛКОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 9.18 | 3.06 | 6.62 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2023 20:26