| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ВЕЧЕР г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 33.81 | 14.23 | 19.58 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вероника ШОРИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 33.40 | 15.48 | 18.42 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 29.32 | 12.07 | 17.25 | 4.50 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Светлана МАЛКЕРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 27.87 | 11.61 | 16.26 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | София БОКУЧАВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 24.79 | 10.88 | 14.91 | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2022 18:58