| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ВЕЧЕР г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 57.21 | 22.11 | 35.10 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Вероника ШОРИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 56.35 | 23.22 | 33.13 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Светлана МАЛКЕРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 49.96 | 20.62 | 29.84 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 49.90 | 19.02 | 30.88 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София БОКУЧАВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 44.13 | 16.51 | 27.62 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2022 18:58