| No. | Имя | Club |
|---|---|---|
| 1 | Юлия АРИНЧИХИНА | г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» |
| 2 | Елизавета ДАЦЮК | г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 3 | Варвара КВЕЙСНЕР | г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» |
| 4 | Варвара КУЗОВКОВА | г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка |
| 5 | Анна КУРГУНАЕВА | г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» |
| 6 | Алина МОСТЕПАНОВА | г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
| 7 | Алина МОСТЕПАНОВА | г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
| 8 | Алевтина ОБУХОВА | г.о. Коломна, МБУ ФСО СШОР по конькобежному спорту «Комета» |
| 9 | Екатерина ПАВЛОВА | г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 10 | Варвара ПАНИНА | г.о. Коломна, МБУ ФСО СШОР по конькобежному спорту «Комета» |
| 11 | Елизавета РОЗОВА | г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» |
| 12 | Анна РУЖАНСКАЯ | г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 13 | Анна РУЖАНСКАЯ | г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
| 14 | Милана ЦЫМБАЛЮК | г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 |
Last Update: 27.11.2022 16:45