FPl. | Имя | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья СТАРШОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 142.02 | 1 | 1 | 8 |
2 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 135.49 | 4 | 7 | 5 |
3 | Виталина ВОВК г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 133.16 | 7 | 4 | 2 |
4 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 132.72 | 12 | 5 | 1 |
5 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 132.53 | 2 | 14 | 3 |
6 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 130.19 | 3 | 2 | 12 |
7 | Ульяна ДУБОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 119.34 | 5 | 3 | 20 |
8 | Анна МЕЗЕНЦЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 118.17 | 13 | 9 | 6 |
9 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 116.16 | 25 | 13 | 4 |
10 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 115.85 | 6 | 6 | 17 |
11 | Софья ЗАХАРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 115.45 | 11 | 10 | 10 |
12 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 114.63 | 18 | 11 | 7 |
13 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 113.28 | 9 | 16 | 11 |
14 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 112.28 | 10 | 18 | 9 |
15 | Светлана МАЛКЕРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 107.44 | 19 | 15 | 13 |
16 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 105.78 | 17 | 8 | 18 |
17 | Николь МАЛКОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 105.56 | 8 | 17 | 15 |
18 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 98.51 | 22 | 22 | 16 |
19 | Диана КОЧКАРЁВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 97.24 | 21 | 23 | 14 |
20 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 96.51 | 24 | 19 | 19 |
21 | Мария ТЕРЕХОВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 92.78 | 15 | 21 | 27 |
22 | Дарья КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 90.17 | 14 | 27 | 26 |
23 | София ВОЛОШИНА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 89.82 | 22 | 28 | 24 |
24 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 89.80 | 16 | 12 | 28 |
25 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 88.96 | 27 | 24 | 21 |
26 | Алиса ДУШИНА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 85.04 | 29 | 26 | 25 |
27 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 83.26 | 26 | 29 | 23 |
28 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 81.93 | 28 | 30 | 22 |
29 | Александра ФИЛИППОВИЧ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 76.04 | 20 | 25 | 29 |
30 | Дарья МУРАТКАЛИЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 74.86 | 30 | 20 | 30 |
WD | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой |
Last Update: 04.12.2022 18:52