FPl. | Имя | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб ДУДЧЕНКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 162.03 | 1 | 1 | 1 |
2 | Максим БРАГИН г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 139.63 | 2 | 2 | 2 |
3 | Сергей ЧУБАТЮК г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 108.84 | 5 | 3 | 3 |
4 | Игорь ПУЛИНСКИЙ г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 107.76 | 3 | 5 | 4 |
5 | Егор БЕЛИНСКИЙ г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 106.95 | 4 | 4 | 5 |
Last Update: 04.12.2022 18:52