FPl. | Имя | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 210.67 | 2 | 4 | 1 |
2 | Мирослава ЛЕЗИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 202.16 | 5 | 1 | 2 |
3 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 198.21 | 3 | 3 | 3 |
4 | Влада МЯЗДРИКОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 192.81 | 1 | 2 | 5 |
5 | Анна РЯБОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 182.96 | 6 | 6 | 4 |
6 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 173.83 | 8 | 5 | 6 |
7 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 172.17 | 4 | 8 | 7 |
8 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 148.94 | 7 | 10 | 9 |
9 | Дарья САМОХВАЛОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 145.73 | 9 | 9 | 8 |
10 | Милана ТОРИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 135.33 | 13 | 7 | 10 |
11 | Елизавета ФИЛИППОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 117.56 | 10 | 12 | 11 |
12 | София СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 115.91 | 11 | 11 | 12 |
WD | Тамара ЯКОВЛЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" |
Last Update: 04.12.2022 18:52