FPl. | Имя | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 184.22 | 1 | 1 | 2 |
2 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 173.34 | 2 | 3 | 1 |
3 | Эмир ЗАГРИЕВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 152.74 | 3 | 2 | 3 |
4 | Даниил ШАРКОВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 137.15 | 6 | 4 | 4 |
5 | Кирилл КУЗНЕЦОВ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 136.81 | 4 | 6 | 5 |
6 | Иван ЦУРИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 133.16 | 5 | 5 | 6 |
Last Update: 04.12.2022 18:52