Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья СТАРШОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 35.16 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 32.26 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
3 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 32.16 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
4 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 31.86 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
5 | Ульяна ДУБОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 28.70 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
6 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 26.96 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
7 | Виталина ВОВК г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 22.94 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Николь МАЛКОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 21.46 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
9 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 21.12 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 20.92 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
11 | Софья ЗАХАРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 20.60 | 10.80 | 0.00 | 0.50 | #9 | |
12 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 20.18 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
13 | Анна МЕЗЕНЦЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 20.08 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
14 | Дарья КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 19.74 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
15 | Мария ТЕРЕХОВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 19.32 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
16 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 18.70 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
17 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 18.66 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
18 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 18.32 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
19 | Светлана МАЛКЕРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 17.80 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
20 | Александра ФИЛИППОВИЧ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 17.60 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
21 | Диана КОЧКАРЁВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 17.18 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
22 | София ВОЛОШИНА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 17.12 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
22 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.12 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
24 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 16.04 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
25 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 15.88 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
26 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 14.60 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
27 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 13.84 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
28 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 13.62 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
29 | Алиса ДУШИНА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 12.70 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
30 | Дарья МУРАТКАЛИЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 12.68 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 04.12.2022 18:52